#load packages
using CSV
using DataFrames
using StatsPlots
#loading data
land = CSV.read("Open-Data-Bundestagswahl1343_wue_land.csv", DataFrame)
land[:,:stadt] .= false
stadt = CSV.read("Open-Data-Bundestagswahl1343_wue_stadt.csv", DataFrame)
stadt[:,:stadt] .= true
stimmen = DataFrame()
append!(stimmen, land)
append!(stimmen, stadt)
datum | wahl | ags | gebiet-nr | gebiet-name | |
---|---|---|---|---|---|
String | String | Int64 | Missing | String | |
1 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679114 | missing | Stadt Aub |
2 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679117 | missing | Gemeinde Bergtheim |
3 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679118 | missing | Gemeinde Bieberehren |
4 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679122 | missing | Markt Bütthard |
5 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679124 | missing | Stadt Eibelstadt |
6 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679126 | missing | Gemeinde Eisingen |
7 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679128 | missing | Gemeinde Erlabrunn |
8 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679130 | missing | Gemeinde Estenfeld |
9 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679131 | missing | Markt Frickenhausen a.Main |
10 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679134 | missing | Gemeinde Gaukönigshofen |
11 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679135 | missing | Markt Gelchsheim |
12 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679136 | missing | Gemeinde Gerbrunn |
13 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679137 | missing | Gemeinde Geroldshausen |
14 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679138 | missing | Markt Giebelstadt |
15 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679141 | missing | Gemeinde Greußenheim |
16 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679142 | missing | Gemeinde Güntersleben |
17 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679143 | missing | Gemeinde Hausen b. Würzburg |
18 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679144 | missing | Markt Helmstadt |
19 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679146 | missing | Gemeinde Hettstadt |
20 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679147 | missing | Markt Höchberg |
21 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679149 | missing | Gemeinde Holzkirchen |
22 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679153 | missing | Gemeinde Kirchheim |
23 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679154 | missing | Gemeinde Kist |
24 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679155 | missing | Gemeinde Kleinrinderfeld |
25 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679156 | missing | Gemeinde Kürnach |
26 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679161 | missing | Gemeinde Margetshöchheim |
27 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679164 | missing | Markt Neubrunn |
28 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679165 | missing | Gemeinde Altertheim |
29 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679167 | missing | Markt Eisenheim |
30 | 26.09.2021 | Wahl zum Deutschen Bundestag | 9679169 | missing | Gemeinde Oberpleichfeld |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
size(stadt), size(land), size(stimmen)
((13, 72), (52, 72), (65, 72))
Wir betrachten zunächst absolute Stimmen
sort(stimmen[:,["gebiet-name","F9"]], :F9, rev=true)
gebiet-name | F9 | |
---|---|---|
String | Int64 | |
1 | FRAUENLAND | 131 |
2 | ALTSTADT | 115 |
3 | Gemeinde Veitshöchheim | 97 |
4 | Stadt Ochsenfurt | 88 |
5 | SANDERAU | 84 |
6 | HEIDINGSFELD | 70 |
7 | ZELLERAU | 69 |
8 | GROMBÜHL | 64 |
9 | Markt Rimpar | 63 |
10 | LENGFELD | 62 |
11 | Gemeinde Gerbrunn | 60 |
12 | Markt Höchberg | 60 |
13 | DÜRRBACHTAL | 59 |
14 | Markt Giebelstadt | 50 |
15 | HEUCHELHOF | 48 |
16 | VERSBACH | 43 |
17 | Gemeinde Waldbüttelbrunn | 42 |
18 | Gemeinde Rottendorf | 37 |
19 | Markt Zell a.Main | 37 |
20 | Gemeinde Kürnach | 36 |
21 | Gemeinde Estenfeld | 35 |
22 | Gemeinde Güntersleben | 34 |
23 | Markt Reichenberg | 34 |
24 | STEINBACHTAL | 32 |
25 | Gemeinde Leinach | 27 |
26 | Markt Helmstadt | 26 |
27 | Gemeinde Thüngersheim | 25 |
28 | Gemeinde Bergtheim | 24 |
29 | Gemeinde Greußenheim | 24 |
30 | Gemeinde Hettstadt | 24 |
⋮ | ⋮ | ⋮ |
Auf Grund der deutlich unterschiedlich großen Gemeinden/Stadtteilen ist ein Blick auf die relativen Zweitstimmen sinnvoller.
transform(stimmen, [:F9, :B] => ((a,b) -> a./b) => :Partei) |>
x -> select(x, ["gebiet-name","B","F9","Partei"]) |>
x -> sort(x, :Partei, rev=true)
gebiet-name | B | F9 | Partei | |
---|---|---|---|---|
String | Int64 | Int64 | Float64 | |
1 | Gemeinde Prosselsheim | 811 | 17 | 0.0209618 |
2 | Gemeinde Greußenheim | 1158 | 24 | 0.0207254 |
3 | Markt Winterhausen | 988 | 19 | 0.0192308 |
4 | Gemeinde Uettingen | 1208 | 22 | 0.0182119 |
5 | Gemeinde Kleinrinderfeld | 1344 | 24 | 0.0178571 |
6 | DÜRRBACHTAL | 3690 | 59 | 0.0159892 |
7 | Gemeinde Veitshöchheim | 6107 | 97 | 0.0158834 |
8 | Markt Giebelstadt | 3198 | 50 | 0.0156348 |
9 | Gemeinde Altertheim | 1360 | 21 | 0.0154412 |
10 | Gemeinde Bieberehren | 610 | 9 | 0.0147541 |
11 | Gemeinde Gerbrunn | 4140 | 60 | 0.0144928 |
12 | GROMBÜHL | 4558 | 64 | 0.0140412 |
13 | Markt Helmstadt | 1876 | 26 | 0.0138593 |
14 | Markt Zell a.Main | 2680 | 37 | 0.013806 |
15 | Gemeinde Theilheim | 1641 | 22 | 0.0134065 |
16 | Markt Bütthard | 897 | 12 | 0.0133779 |
17 | Gemeinde Thüngersheim | 1918 | 25 | 0.0130344 |
18 | Markt Neubrunn | 1468 | 19 | 0.0129428 |
19 | Stadt Ochsenfurt | 6838 | 88 | 0.0128693 |
20 | Gemeinde Waldbüttelbrunn | 3283 | 42 | 0.0127932 |
21 | Gemeinde Kist | 1723 | 22 | 0.0127684 |
22 | Gemeinde Leinach | 2145 | 27 | 0.0125874 |
23 | Markt Rimpar | 5068 | 63 | 0.0124309 |
24 | Gemeinde Geroldshausen | 890 | 11 | 0.0123596 |
25 | Gemeinde Waldbrunn | 1934 | 23 | 0.0118925 |
26 | Markt Reichenberg | 2866 | 34 | 0.0118632 |
27 | HEIDINGSFELD | 5934 | 70 | 0.0117964 |
28 | Markt Remlingen | 1025 | 12 | 0.0117073 |
29 | Gemeinde Güntersleben | 2999 | 34 | 0.0113371 |
30 | Gemeinde Kirchheim | 1503 | 17 | 0.0113107 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
Nur Stadt Würzburg
transform(stimmen, [:F9, :B] => ((a,b) -> a./b) => :Partei) |>
x -> filter(y -> y.stadt, x) |>
x -> select(x, ["gebiet-name","A", "B","F9","Partei"]) |>
x -> sort(x, :Partei, rev=true)
gebiet-name | A | B | F9 | Partei | |
---|---|---|---|---|---|
String | Int64 | Int64 | Int64 | Float64 | |
1 | DÜRRBACHTAL | 4453 | 3690 | 59 | 0.0159892 |
2 | GROMBÜHL | 6088 | 4558 | 64 | 0.0140412 |
3 | HEIDINGSFELD | 7787 | 5934 | 70 | 0.0117964 |
4 | HEUCHELHOF | 6516 | 4291 | 48 | 0.0111862 |
5 | ZELLERAU | 8410 | 6226 | 69 | 0.0110826 |
6 | FRAUENLAND | 14458 | 12074 | 131 | 0.0108498 |
7 | STEINBACHTAL | 3686 | 3227 | 32 | 0.00991633 |
8 | VERSBACH | 5337 | 4368 | 43 | 0.00984432 |
9 | LENGFELD | 8149 | 6418 | 62 | 0.00966033 |
10 | ALTSTADT | 15076 | 12529 | 115 | 0.00917871 |
11 | SANDERAU | 11148 | 9191 | 84 | 0.00913938 |
12 | LINDLEINSMÜHLE | 3302 | 2128 | 16 | 0.0075188 |
13 | ROTTENBAUER | 3177 | 2608 | 16 | 0.00613497 |
Wahlbeteiligung in Stadt und Land
transform(stimmen, [:A, :B] => ((a,b) -> b./a) => :Wb) |>
x -> select(x, ["gebiet-name","A", "B","Wb"]) |>
x -> rename(x, :A=>"Wahlberechtigte", :B=>"Wähler*innen") |>
x -> sort(x, :Wb)#, rev=true)
gebiet-name | Wahlberechtigte | Wähler*innen | Wb | |
---|---|---|---|---|
String | Int64 | Int64 | Float64 | |
1 | LINDLEINSMÜHLE | 3302 | 2128 | 0.644458 |
2 | HEUCHELHOF | 6516 | 4291 | 0.658533 |
3 | ZELLERAU | 8410 | 6226 | 0.740309 |
4 | GROMBÜHL | 6088 | 4558 | 0.748686 |
5 | HEIDINGSFELD | 7787 | 5934 | 0.762039 |
6 | LENGFELD | 8149 | 6418 | 0.787581 |
7 | Markt Giebelstadt | 3986 | 3198 | 0.802308 |
8 | Stadt Ochsenfurt | 8476 | 6838 | 0.806748 |
9 | Gemeinde Eisingen | 2649 | 2153 | 0.81276 |
10 | Markt Zell a.Main | 3286 | 2680 | 0.815581 |
11 | Gemeinde Kist | 2109 | 1723 | 0.816975 |
12 | VERSBACH | 5337 | 4368 | 0.818437 |
13 | ROTTENBAUER | 3177 | 2608 | 0.8209 |
14 | Gemeinde Veitshöchheim | 7417 | 6107 | 0.823379 |
15 | SANDERAU | 11148 | 9191 | 0.824453 |
16 | DÜRRBACHTAL | 4453 | 3690 | 0.828655 |
17 | ALTSTADT | 15076 | 12529 | 0.831056 |
18 | Markt Neubrunn | 1766 | 1468 | 0.831257 |
19 | Markt Frickenhausen a.Main | 978 | 816 | 0.834356 |
20 | FRAUENLAND | 14458 | 12074 | 0.835109 |
21 | Gemeinde Kleinrinderfeld | 1605 | 1344 | 0.837383 |
22 | Gemeinde Altertheim | 1621 | 1360 | 0.838988 |
23 | Markt Remlingen | 1221 | 1025 | 0.839476 |
24 | Gemeinde Gerbrunn | 4924 | 4140 | 0.84078 |
25 | Markt Rimpar | 6001 | 5068 | 0.844526 |
26 | Gemeinde Waldbüttelbrunn | 3881 | 3283 | 0.845916 |
27 | Markt Randersacker | 2798 | 2368 | 0.846319 |
28 | Gemeinde Uettingen | 1425 | 1208 | 0.847719 |
29 | Stadt Röttingen | 1296 | 1099 | 0.847994 |
30 | Markt Bütthard | 1050 | 897 | 0.854286 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
Wahlbeteiligung in der Stadt
transform(stimmen, [:A, :B] => ((a,b) -> b./a) => :Wb) |>
x -> filter(y -> y.stadt, x) |>
x -> select(x, ["gebiet-name","A", "B","Wb"]) |>
x -> rename(x, :A=>"Wahlberechtigte", :B=>"Wähler*innen") |>
x -> sort(x, :Wb)#, rev=true)
gebiet-name | Wahlberechtigte | Wähler*innen | Wb | |
---|---|---|---|---|
String | Int64 | Int64 | Float64 | |
1 | LINDLEINSMÜHLE | 3302 | 2128 | 0.644458 |
2 | HEUCHELHOF | 6516 | 4291 | 0.658533 |
3 | ZELLERAU | 8410 | 6226 | 0.740309 |
4 | GROMBÜHL | 6088 | 4558 | 0.748686 |
5 | HEIDINGSFELD | 7787 | 5934 | 0.762039 |
6 | LENGFELD | 8149 | 6418 | 0.787581 |
7 | VERSBACH | 5337 | 4368 | 0.818437 |
8 | ROTTENBAUER | 3177 | 2608 | 0.8209 |
9 | SANDERAU | 11148 | 9191 | 0.824453 |
10 | DÜRRBACHTAL | 4453 | 3690 | 0.828655 |
11 | ALTSTADT | 15076 | 12529 | 0.831056 |
12 | FRAUENLAND | 14458 | 12074 | 0.835109 |
13 | STEINBACHTAL | 3686 | 3227 | 0.875475 |
Verhältnis Zweitstimmen
relative_stimmen = transform(stimmen,
[:B, :F1] => ((a,b) -> b./a) => :CSU,
[:B, :F2] => ((a,b) -> b./a) => :SPD,
[:B, :F3] => ((a,b) -> b./a) => :AfD,
[:B, :F4] => ((a,b) -> b./a) => :FDP,
[:B, :F5] => ((a,b) -> b./a) => :Grüne,
[:B, :F6] => ((a,b) -> b./a) => :Linke,)
#x -> filter(y -> y.stadt, x) |>
#x -> select(x, ["gebiet-name","A", "B","Wb"]) |>
#x -> rename(x, :A=>"Wahlberechtigte", :B=>"Wähler*innen") |>
#x -> sort(x, :Wb)#, rev=true)gr()
@df relative_stimmen scatter(
:CSU,
:Grüne,
group = :stadt)
plot!(xlabel = "CSU", ylabel="Grüne")
stimmenstack = stack(relative_stimmen, [:CSU,:SPD,:AfD,:FDP, :Grüne, :Linke])[:,["gebiet-name","variable","value"]] |>
x->transform(x, :variable => (y->string.(y)) => :variable)
gebiet-name | variable | value | |
---|---|---|---|
String | String | Float64 | |
1 | Stadt Aub | CSU | 0.417617 |
2 | Gemeinde Bergtheim | CSU | 0.367925 |
3 | Gemeinde Bieberehren | CSU | 0.42459 |
4 | Markt Bütthard | CSU | 0.441472 |
5 | Stadt Eibelstadt | CSU | 0.336809 |
6 | Gemeinde Eisingen | CSU | 0.311194 |
7 | Gemeinde Erlabrunn | CSU | 0.36767 |
8 | Gemeinde Estenfeld | CSU | 0.365312 |
9 | Markt Frickenhausen a.Main | CSU | 0.38848 |
10 | Gemeinde Gaukönigshofen | CSU | 0.469072 |
11 | Markt Gelchsheim | CSU | 0.414384 |
12 | Gemeinde Gerbrunn | CSU | 0.2657 |
13 | Gemeinde Geroldshausen | CSU | 0.302247 |
14 | Markt Giebelstadt | CSU | 0.350844 |
15 | Gemeinde Greußenheim | CSU | 0.368739 |
16 | Gemeinde Güntersleben | CSU | 0.305769 |
17 | Gemeinde Hausen b. Würzburg | CSU | 0.406414 |
18 | Markt Helmstadt | CSU | 0.417377 |
19 | Gemeinde Hettstadt | CSU | 0.340891 |
20 | Markt Höchberg | CSU | 0.299435 |
21 | Gemeinde Holzkirchen | CSU | 0.411765 |
22 | Gemeinde Kirchheim | CSU | 0.367265 |
23 | Gemeinde Kist | CSU | 0.319211 |
24 | Gemeinde Kleinrinderfeld | CSU | 0.298363 |
25 | Gemeinde Kürnach | CSU | 0.365246 |
26 | Gemeinde Margetshöchheim | CSU | 0.298983 |
27 | Markt Neubrunn | CSU | 0.385559 |
28 | Gemeinde Altertheim | CSU | 0.325735 |
29 | Markt Eisenheim | CSU | 0.36205 |
30 | Gemeinde Oberpleichfeld | CSU | 0.411533 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
@df stimmenstack violin(:variable, :value)
@df stimmenstack boxplot!(:variable, :value, line = (2, :black), fill = (0.3, :orange))
sort(relative_stimmen, :FDP, rev=true)[:,["gebiet-name","FDP"]]
gebiet-name | FDP | |
---|---|---|
String | Float64 | |
1 | STEINBACHTAL | 0.169817 |
2 | ALTSTADT | 0.122755 |
3 | FRAUENLAND | 0.118353 |
4 | Markt Gelchsheim | 0.118151 |
5 | Stadt Eibelstadt | 0.1165 |
6 | Gemeinde Waldbrunn | 0.114271 |
7 | ROTTENBAUER | 0.113497 |
8 | Markt Eisenheim | 0.113413 |
9 | LENGFELD | 0.11125 |
10 | Gemeinde Eisingen | 0.111008 |
11 | Markt Sommerhausen | 0.110951 |
12 | Gemeinde Geroldshausen | 0.110112 |
13 | Gemeinde Prosselsheim | 0.109741 |
14 | Gemeinde Rottendorf | 0.108732 |
15 | GROMBÜHL | 0.1086 |
16 | Gemeinde Kist | 0.107371 |
17 | Gemeinde Theilheim | 0.107252 |
18 | Markt Höchberg | 0.107031 |
19 | Markt Reichenberg | 0.106769 |
20 | SANDERAU | 0.106517 |
21 | Markt Giebelstadt | 0.106316 |
22 | Gemeinde Leinach | 0.106294 |
23 | Gemeinde Riedenheim | 0.106115 |
24 | Gemeinde Güntersleben | 0.104702 |
25 | Gemeinde Unterpleichfeld | 0.103844 |
26 | Stadt Aub | 0.103627 |
27 | Markt Rimpar | 0.103591 |
28 | Gemeinde Hettstadt | 0.103421 |
29 | DÜRRBACHTAL | 0.102981 |
30 | Gemeinde Oberpleichfeld | 0.102228 |
⋮ | ⋮ | ⋮ |
sort(relative_stimmen, :Grüne, rev=true)[:,["gebiet-name","Grüne","FDP","CSU","AfD","SPD"]]
gebiet-name | Grüne | FDP | CSU | AfD | SPD | |
---|---|---|---|---|---|---|
String | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | |
1 | ALTSTADT | 0.34057 | 0.122755 | 0.186208 | 0.0380717 | 0.162024 |
2 | GROMBÜHL | 0.317244 | 0.1086 | 0.160816 | 0.0443177 | 0.185388 |
3 | SANDERAU | 0.31422 | 0.106517 | 0.212273 | 0.0360135 | 0.182896 |
4 | FRAUENLAND | 0.283005 | 0.118353 | 0.2406 | 0.0430677 | 0.179477 |
5 | ZELLERAU | 0.278028 | 0.0849663 | 0.188403 | 0.0631224 | 0.199165 |
6 | STEINBACHTAL | 0.253176 | 0.169817 | 0.29718 | 0.0393554 | 0.137279 |
7 | Gemeinde Gerbrunn | 0.225121 | 0.0987923 | 0.2657 | 0.0538647 | 0.211836 |
8 | Markt Höchberg | 0.21516 | 0.107031 | 0.299435 | 0.0477087 | 0.218927 |
9 | Markt Zell a.Main | 0.200373 | 0.1 | 0.278358 | 0.0697761 | 0.224254 |
10 | VERSBACH | 0.197802 | 0.101419 | 0.286401 | 0.0638736 | 0.215888 |
11 | Gemeinde Margetshöchheim | 0.195046 | 0.0937638 | 0.298983 | 0.0468819 | 0.242371 |
12 | ROTTENBAUER | 0.190951 | 0.113497 | 0.294862 | 0.0889571 | 0.189417 |
13 | Gemeinde Erlabrunn | 0.190174 | 0.0721078 | 0.36767 | 0.0388273 | 0.223455 |
14 | DÜRRBACHTAL | 0.182656 | 0.102981 | 0.318157 | 0.0655827 | 0.201626 |
15 | LENGFELD | 0.181988 | 0.11125 | 0.294328 | 0.068713 | 0.214709 |
16 | HEIDINGSFELD | 0.180991 | 0.0925177 | 0.301314 | 0.0682508 | 0.213684 |
17 | Gemeinde Veitshöchheim | 0.17832 | 0.101195 | 0.311118 | 0.0654986 | 0.221222 |
18 | Markt Randersacker | 0.177787 | 0.0996622 | 0.307432 | 0.0646115 | 0.208615 |
19 | Stadt Eibelstadt | 0.175431 | 0.1165 | 0.336809 | 0.0534905 | 0.207616 |
20 | Markt Sommerhausen | 0.174352 | 0.110951 | 0.376801 | 0.037464 | 0.20317 |
21 | Markt Reichenberg | 0.171668 | 0.106769 | 0.292045 | 0.0680391 | 0.216329 |
22 | Gemeinde Kürnach | 0.165966 | 0.0981393 | 0.365246 | 0.0486194 | 0.195978 |
23 | Gemeinde Waldbüttelbrunn | 0.164179 | 0.0947304 | 0.306732 | 0.0727993 | 0.240938 |
24 | Gemeinde Thüngersheim | 0.157977 | 0.0855057 | 0.308655 | 0.0474453 | 0.243483 |
25 | Markt Winterhausen | 0.15587 | 0.0738866 | 0.331984 | 0.0728745 | 0.223684 |
26 | Gemeinde Eisingen | 0.153275 | 0.111008 | 0.311194 | 0.0640966 | 0.228054 |
27 | Gemeinde Estenfeld | 0.152846 | 0.101355 | 0.365312 | 0.0533875 | 0.211924 |
28 | Gemeinde Rottendorf | 0.150167 | 0.108732 | 0.325918 | 0.0603448 | 0.227475 |
29 | Gemeinde Geroldshausen | 0.146067 | 0.110112 | 0.302247 | 0.0674157 | 0.231461 |
30 | Gemeinde Waldbrunn | 0.144778 | 0.114271 | 0.38211 | 0.0718718 | 0.163909 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
sort(relative_stimmen, :AfD, rev=true)[:,["gebiet-name","AfD","Grüne","FDP","CSU","SPD"]]
gebiet-name | AfD | Grüne | FDP | CSU | SPD | |
---|---|---|---|---|---|---|
String | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | |
1 | HEUCHELHOF | 0.150315 | 0.131671 | 0.0990445 | 0.2969 | 0.199487 |
2 | Gemeinde Riedenheim | 0.140288 | 0.044964 | 0.106115 | 0.422662 | 0.122302 |
3 | LINDLEINSMÜHLE | 0.129229 | 0.119831 | 0.0864662 | 0.303571 | 0.232143 |
4 | Markt Giebelstadt | 0.117261 | 0.102251 | 0.106316 | 0.350844 | 0.175109 |
5 | Gemeinde Oberpleichfeld | 0.110092 | 0.0799476 | 0.102228 | 0.411533 | 0.145478 |
6 | Markt Neubrunn | 0.109673 | 0.115804 | 0.0865123 | 0.385559 | 0.166894 |
7 | Gemeinde Tauberrettersheim | 0.103565 | 0.0882852 | 0.0848896 | 0.44652 | 0.140917 |
8 | Gemeinde Kist | 0.0946024 | 0.0934417 | 0.107371 | 0.319211 | 0.253627 |
9 | Gemeinde Theilheim | 0.0920171 | 0.125533 | 0.107252 | 0.369896 | 0.190737 |
10 | Markt Remlingen | 0.0917073 | 0.138537 | 0.0868293 | 0.308293 | 0.195122 |
11 | Gemeinde Sonderhofen | 0.0907618 | 0.0696921 | 0.0777958 | 0.495948 | 0.128039 |
12 | Stadt Röttingen | 0.0900819 | 0.102821 | 0.0855323 | 0.434031 | 0.140127 |
13 | ROTTENBAUER | 0.0889571 | 0.190951 | 0.113497 | 0.294862 | 0.189417 |
14 | Markt Frickenhausen a.Main | 0.0882353 | 0.0992647 | 0.0833333 | 0.38848 | 0.231618 |
15 | Gemeinde Uettingen | 0.0860927 | 0.112583 | 0.0918874 | 0.313742 | 0.221854 |
16 | Stadt Ochsenfurt | 0.0833577 | 0.12255 | 0.0911085 | 0.344399 | 0.228868 |
17 | Gemeinde Hausen b. Würzburg | 0.0827988 | 0.117784 | 0.0857143 | 0.406414 | 0.159767 |
18 | Gemeinde Kleinrinderfeld | 0.0825893 | 0.0959821 | 0.0922619 | 0.298363 | 0.285714 |
19 | Markt Helmstadt | 0.0820896 | 0.102345 | 0.0884861 | 0.417377 | 0.134328 |
20 | Markt Bütthard | 0.0813824 | 0.103679 | 0.0981048 | 0.441472 | 0.125975 |
21 | Gemeinde Greußenheim | 0.0794473 | 0.100173 | 0.0949914 | 0.368739 | 0.175302 |
22 | Gemeinde Altertheim | 0.0772059 | 0.133824 | 0.0617647 | 0.325735 | 0.250735 |
23 | Gemeinde Bieberehren | 0.0770492 | 0.0983607 | 0.0721311 | 0.42459 | 0.172131 |
24 | Gemeinde Güntersleben | 0.0756919 | 0.125709 | 0.104702 | 0.305769 | 0.272091 |
25 | Gemeinde Prosselsheim | 0.0752158 | 0.0838471 | 0.109741 | 0.393342 | 0.162762 |
26 | Gemeinde Gaukönigshofen | 0.0738832 | 0.105956 | 0.100229 | 0.469072 | 0.124284 |
27 | Gemeinde Kirchheim | 0.0738523 | 0.123752 | 0.0758483 | 0.367265 | 0.23819 |
28 | Markt Gelchsheim | 0.0736301 | 0.0719178 | 0.118151 | 0.414384 | 0.143836 |
29 | Gemeinde Holzkirchen | 0.0731707 | 0.097561 | 0.0645624 | 0.411765 | 0.2066 |
30 | Markt Winterhausen | 0.0728745 | 0.15587 | 0.0738866 | 0.331984 | 0.223684 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
sort(relative_stimmen, :CSU)[:,["gebiet-name","CSU","Grüne","FDP","AfD","SPD"]]
gebiet-name | CSU | Grüne | FDP | AfD | SPD | |
---|---|---|---|---|---|---|
String | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | |
1 | GROMBÜHL | 0.160816 | 0.317244 | 0.1086 | 0.0443177 | 0.185388 |
2 | ALTSTADT | 0.186208 | 0.34057 | 0.122755 | 0.0380717 | 0.162024 |
3 | ZELLERAU | 0.188403 | 0.278028 | 0.0849663 | 0.0631224 | 0.199165 |
4 | SANDERAU | 0.212273 | 0.31422 | 0.106517 | 0.0360135 | 0.182896 |
5 | FRAUENLAND | 0.2406 | 0.283005 | 0.118353 | 0.0430677 | 0.179477 |
6 | Gemeinde Gerbrunn | 0.2657 | 0.225121 | 0.0987923 | 0.0538647 | 0.211836 |
7 | Markt Zell a.Main | 0.278358 | 0.200373 | 0.1 | 0.0697761 | 0.224254 |
8 | VERSBACH | 0.286401 | 0.197802 | 0.101419 | 0.0638736 | 0.215888 |
9 | Markt Reichenberg | 0.292045 | 0.171668 | 0.106769 | 0.0680391 | 0.216329 |
10 | LENGFELD | 0.294328 | 0.181988 | 0.11125 | 0.068713 | 0.214709 |
11 | ROTTENBAUER | 0.294862 | 0.190951 | 0.113497 | 0.0889571 | 0.189417 |
12 | HEUCHELHOF | 0.2969 | 0.131671 | 0.0990445 | 0.150315 | 0.199487 |
13 | STEINBACHTAL | 0.29718 | 0.253176 | 0.169817 | 0.0393554 | 0.137279 |
14 | Gemeinde Kleinrinderfeld | 0.298363 | 0.0959821 | 0.0922619 | 0.0825893 | 0.285714 |
15 | Gemeinde Margetshöchheim | 0.298983 | 0.195046 | 0.0937638 | 0.0468819 | 0.242371 |
16 | Markt Höchberg | 0.299435 | 0.21516 | 0.107031 | 0.0477087 | 0.218927 |
17 | HEIDINGSFELD | 0.301314 | 0.180991 | 0.0925177 | 0.0682508 | 0.213684 |
18 | Gemeinde Geroldshausen | 0.302247 | 0.146067 | 0.110112 | 0.0674157 | 0.231461 |
19 | LINDLEINSMÜHLE | 0.303571 | 0.119831 | 0.0864662 | 0.129229 | 0.232143 |
20 | Gemeinde Güntersleben | 0.305769 | 0.125709 | 0.104702 | 0.0756919 | 0.272091 |
21 | Gemeinde Waldbüttelbrunn | 0.306732 | 0.164179 | 0.0947304 | 0.0727993 | 0.240938 |
22 | Markt Randersacker | 0.307432 | 0.177787 | 0.0996622 | 0.0646115 | 0.208615 |
23 | Markt Remlingen | 0.308293 | 0.138537 | 0.0868293 | 0.0917073 | 0.195122 |
24 | Gemeinde Thüngersheim | 0.308655 | 0.157977 | 0.0855057 | 0.0474453 | 0.243483 |
25 | Gemeinde Veitshöchheim | 0.311118 | 0.17832 | 0.101195 | 0.0654986 | 0.221222 |
26 | Gemeinde Eisingen | 0.311194 | 0.153275 | 0.111008 | 0.0640966 | 0.228054 |
27 | Gemeinde Uettingen | 0.313742 | 0.112583 | 0.0918874 | 0.0860927 | 0.221854 |
28 | DÜRRBACHTAL | 0.318157 | 0.182656 | 0.102981 | 0.0655827 | 0.201626 |
29 | Gemeinde Kist | 0.319211 | 0.0934417 | 0.107371 | 0.0946024 | 0.253627 |
30 | Gemeinde Altertheim | 0.325735 | 0.133824 | 0.0617647 | 0.0772059 | 0.250735 |
⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
sort(relative_stimmen, :Linke, rev=true)[:,["gebiet-name","Linke", "CSU","Grüne","FDP","AfD","SPD"]]
gebiet-name | Linke | CSU | Grüne | FDP | AfD | |
---|---|---|---|---|---|---|
String | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | Float64 | |
1 | ZELLERAU | 0.0868937 | 0.188403 | 0.278028 | 0.0849663 | 0.0631224 |
2 | GROMBÜHL | 0.0824923 | 0.160816 | 0.317244 | 0.1086 | 0.0443177 |
3 | ALTSTADT | 0.0666454 | 0.186208 | 0.34057 | 0.122755 | 0.0380717 |
4 | SANDERAU | 0.0602764 | 0.212273 | 0.31422 | 0.106517 | 0.0360135 |
